Оборона альянса v. 1

From Top War Guides
Revision as of 16:50, 24 September 2023 by ЧеГевара (talk | contribs) (ЧеГевара moved page Оборона альянса to Оборона альянса v. 1)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Wave Trop Type Amount lvl Health От Начала От Конца Timer (min) Навык / облик (время действия)
1 Land 45 80 120 00:02 01:58 00:02
2 Navy 50 81 240 00:04 01:56 00:02
3 Air 55 81 360 00:06 01:54 00:02
4 Land 60 82 480 00:08 01:52 00:02
5 Navy 65 82 600 00:10 01:50 00:02
6 Air 70 83 720 00:12 01:48 00:02
7 Land 75 83 840 00:14 01:46 00:02
8 Navy 80 84 960 00:16 01:44 00:02
9 Air 85 84 1080 00:18 01:42 00:02
10 Land 90 85 1200 00:20 01:40 00:02
11 Navy 100 85 1320 00:22 01:38 00:02
12 Air 110 86 1440 00:24 01:36 00:02
13 Land 120 86 1560 00:26 01:34 00:02
14 Navy 130 87 1680 00:28 01:32 00:02
15 Air 140 87 1800 00:30 01:30 00:02
16 Land 150 88 1920 00:32 01:28 00:02
17 Navy 160 88 2040 00:34 01:26 00:02
18 Air 170 89 2160 00:36 01:24 00:02
19 Land 180 89 2280 00:38 01:22 00:02
20 Navy 190 90 2400 00:40 01:20 00:02
21 Air 200 90 2520 00:42 01:18 00:02
22 Land 210 91 2640 00:44 01:16 00:02
23 Navy 220 92 2760 00:46 01:14 00:02
24 Air 230 93 2880 00:48 01:12 00:02
25 Land 240 94 3000 00:50 01:10 00:02
26 Navy 250 95 3120 00:52 01:08 00:02
27 Air 260 96 3240 00:54 01:06 00:02
28 Land 270 97 3360 00:56 01:04 00:02
29 Navy 280 98 3480 00:58 01:02 00:02
30 Air 300 99 3600 01:00 01:00 00:03
31 Land 320 100 3720 01:03 00:57 00:03
32 Navy 340 101 3840 01:06 00:54 00:03
33 Air 360 102 3960 01:09 00:51 00:03
34 Land 380 103 4080 01:12 00:48 00:03
35 Navy 400 104 4200 01:15 00:45 00:03
36 Air 420 105 4320 01:18 00:42 00:03
37 Land 440 106 4440 01:21 00:39 00:03
38 Navy 460 107 4560 01:24 00:36 00:03
39 Air 480 108 4680 01:27 00:33 00:03
40 Land 500 109 4800 01:30 00:30 00:03 Энергерическая матрица / Ковчег (15 мин.)

Энергерическая скачек / Немезис (15 мин.)

41 Navy 550 110 4920 01:33 00:27 00:03 Призывной клич / Акадия (30 мин)
42 Air 600 111 5040 01:36 00:24 00:03
43 Land 650 112 5160 01:39 00:21 00:03
44 Navy 700 113 5280 01:42 00:18 00:03 Аура Океана / Атлантис (10 мин.)
45 Air 750 114 5400 01:45 00:15 00:03 Энергерическая матрица / Ковчег (15 мин.)

Энергерическая скачек / Немезис (15 мин.)

46 Land 800 115 5520 01:48 00:12 00:03
47 Navy 900 116 5640 01:51 00:09 00:03 Аура Океана / Атлантис (10 мин.)
48 Air 1095 117 5780 01:54 00:06 00:03
49 Land 1145 118 5880 01:57 00:03 00:03
50 Navy 1195 120 6000 02:00 00:00 00:03