Личная оборона: Difference between revisions

From Top War Guides
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan="2" style="vertical-align:top; text-align:center;" |[[File:Component-gold-high-rate-fire.png|thumb|High Rate Fire / Быстрая стрельба]]
! colspan="2" style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-high-rate-fire.png|thumb|High Rate Fire / Быстрая стрельба]]
! colspan="2" style="vertical-align:top; text-align:center;" |[[File:Component-gold-dmg-increate.png|thumb|DMG increase / Острый урон]]
! colspan="2" style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-dmg-increate.png|thumb|DMG increase / Острый урон]]
! colspan="2" style="vertical-align:top; text-align:center;" |[[File:Component-gold-weapon-buff.png|thumb|Weapon Buff / Усиленное оружие]]
! colspan="2" style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-weapon-buff.png|thumb|Weapon Buff / Усиленное оружие]]
! colspan="2" style="vertical-align:top; text-align:center;" |[[File:Component-gold-crit-dmg.png|thumb|Crit. Buff / Усиленный крит. урон]]
! colspan="2" style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-crit-dmg.png|thumb|Crit. Buff / Усиленный крит. урон]]
! colspan="2" style="vertical-align:top; text-align:center;" |[[File:Component-gold-crit-dmg.png|thumb|Сrit DMG / Критический урон]]
! colspan="2" style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-crit-dmg.png|thumb|Сrit DMG / Критический урон]]
|}
|}



Revision as of 19:46, 4 March 2023

Настройка компонент

High Rate Fire / Быстрая стрельба
DMG increase / Острый урон
Weapon Buff / Усиленное оружие
Crit. Buff / Усиленный крит. урон
Сrit DMG / Критический урон

Облики для прохождения обороны

TODO

Волны и бафы

Волна Тип войск Кол-во юнитов Уровень юнитов Макс. очков Таймер Время в пути Время
между волнами
Время атаки
от момента старта
Время атаки
от момента заверения
Использование бафа облика
(время действия)
Skill shortcut
1 Танки / СВ 9 77 24 0 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:33:20 Виллерс (сразу на все время обороны 35 минут)

Банки Амалии (сразу на все время обороны 35 минут)

2 Корабли / ВМФ 15 78 30 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:01:10 0:32:15
3 Самолеты / ВВС 22 79 36 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:02:15 0:31:10
4 Танки / СВ 27 80 42 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:03:20 0:30:05
5 Корабли / ВМФ 33 81 48 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:04:25 0:29:00 Призывной клич / Акадия (30 мин)
6 Самолеты / ВВС 42 82 57 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:05:30 0:27:55
7 Танки / СВ 51 83 66 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:06:35 0:26:50
8 Корабли / ВМФ 60 84 75 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:07:40 0:25:45
9 Самолеты / ВВС 69 85 84 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:08:45 0:24:40
10 Танки / СВ 78 86 93 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:09:50 0:23:35
11 Корабли / ВМФ 90 87 105 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:10:55 0:22:30
12 Самолеты / ВВС 102 88 117 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:12:00 0:21:25
13 Танки / СВ 114 89 129 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:13:05 0:20:20
14 Корабли / ВМФ 126 90 141 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:14:10 0:19:15
15 Самолеты / ВВС 138 91 153 0:01:00 0:00:05 0:01:05 0:15:15 0:18:10
16 Танки / СВ 153 92 168 0:01:40 0:00:05 0:01:45 0:17:00 0:16:25
17 Корабли / ВМФ 168 93 183 0:01:40 0:00:05 0:01:45 0:18:45 0:14:40 Энергерическая матрица / Ковчег (15 мин.)

Энергерическая скачек / Немезис (15 мин.)

18 Самолеты / ВВС 183 94 198 0:01:40 0:00:05 0:01:45 0:20:30 0:12:55
19 Танки / СВ 198 95 213 0:01:40 0:00:05 0:01:45 0:22:15 0:11:10
20 Корабли / ВМФ 213 96 228 0:01:40 0:00:05 0:01:45 0:24:00 0:09:25 Аура Океана / Атлантис (10 мин.)
21 Самолеты / ВВС 238 98 253 0:01:40 0:00:05 0:01:45 0:25:45 0:07:40
22 Танки / СВ 263 100 278 0:01:40 0:00:05 0:01:45 0:27:30 0:05:55
23 Корабли / ВМФ 290 102 305 0:01:40 0:00:05 0:01:45 0:29:15 0:04:10 Жесткая телепортация / Штормовая фабрика (5 мин.)
24 Самолеты / ВВС 320 104 335 0:02:00 0:00:05 0:02:05 0:31:20 0:02:05 Дыхание дракона / Тень дракона (3 мин.)
25 Танки / СВ 500 106 515 0:02:00 0:00:05 0:02:05 0:33:25 0:00:00