Оборона альянса v. 2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Removed redirect to Оборона альянса v. 1 Tags: Removed redirect Visual edit: Switched |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== 50 волн == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 710: | Line 710: | ||
| 0:00:00 | | 0:00:00 | ||
| | | | ||
|} | |||
== 60 волн == | |||
{| class="wikitable" style="background-color:#E2EFDA;" | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#EAECF0; color:#202122;" | |||
! Wave | |||
! Trop Type | |||
! Amount | |||
! base + lvl | |||
! Unit LVL | |||
! Health | |||
! Таймер волны | |||
! Таймер след. Волны | |||
! От Начала | |||
! От Конца | |||
! Навык / облик (время действия) | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 1 | |||
| Land | |||
| 45 | |||
| 0 | |||
| 95 | |||
| 120 | |||
| 0:00:00 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:00:00 | |||
| 2:02:25 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 2 | |||
| Navy | |||
| 50 | |||
| 1 | |||
| 96 | |||
| 240 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 2:00:50 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 3 | |||
| Air | |||
| 55 | |||
| 1 | |||
| 96 | |||
| 360 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:03:10 | |||
| 1:59:15 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 4 | |||
| Land | |||
| 60 | |||
| 2 | |||
| 97 | |||
| 480 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:04:45 | |||
| 1:57:40 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 5 | |||
| Navy | |||
| 65 | |||
| 2 | |||
| 97 | |||
| 600 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:06:20 | |||
| 1:56:05 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 6 | |||
| Air | |||
| 70 | |||
| 3 | |||
| 98 | |||
| 720 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:07:55 | |||
| 1:54:30 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 7 | |||
| Land | |||
| 75 | |||
| 3 | |||
| 98 | |||
| 840 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:09:30 | |||
| 1:52:55 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 8 | |||
| Navy | |||
| 80 | |||
| 4 | |||
| 99 | |||
| 960 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:11:05 | |||
| 1:51:20 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 9 | |||
| Air | |||
| 85 | |||
| 4 | |||
| 99 | |||
| 1080 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:12:40 | |||
| 1:49:45 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 10 | |||
| Land | |||
| 90 | |||
| 5 | |||
| 100 | |||
| 1200 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:14:15 | |||
| 1:48:10 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 11 | |||
| Navy | |||
| 100 | |||
| 5 | |||
| 100 | |||
| 1320 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:15:50 | |||
| 1:46:35 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 12 | |||
| Air | |||
| 110 | |||
| 6 | |||
| 101 | |||
| 1440 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:17:25 | |||
| 1:45:00 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 13 | |||
| Land | |||
| 120 | |||
| 6 | |||
| 101 | |||
| 1560 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:19:00 | |||
| 1:43:25 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 14 | |||
| Navy | |||
| 130 | |||
| 7 | |||
| 102 | |||
| 1680 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:20:35 | |||
| 1:41:50 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 15 | |||
| Air | |||
| 140 | |||
| 7 | |||
| 102 | |||
| 1800 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:22:10 | |||
| 1:40:15 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 16 | |||
| Land | |||
| 150 | |||
| 8 | |||
| 103 | |||
| 1920 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:23:45 | |||
| 1:38:40 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 17 | |||
| Navy | |||
| 160 | |||
| 8 | |||
| 103 | |||
| 2040 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:25:20 | |||
| 1:37:05 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 18 | |||
| Air | |||
| 170 | |||
| 9 | |||
| 104 | |||
| 2160 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:26:55 | |||
| 1:35:30 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 19 | |||
| Land | |||
| 180 | |||
| 9 | |||
| 104 | |||
| 2280 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:28:30 | |||
| 1:33:55 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 20 | |||
| Navy | |||
| 190 | |||
| 10 | |||
| 105 | |||
| 2400 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:30:05 | |||
| 1:32:20 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 21 | |||
| Air | |||
| 200 | |||
| 10 | |||
| 105 | |||
| 2520 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:31:40 | |||
| 1:30:45 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 22 | |||
| Land | |||
| 210 | |||
| 11 | |||
| 106 | |||
| 2640 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:33:15 | |||
| 1:29:10 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 23 | |||
| Navy | |||
| 220 | |||
| 12 | |||
| 107 | |||
| 2760 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:34:50 | |||
| 1:27:35 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 24 | |||
| Air | |||
| 230 | |||
| 13 | |||
| 108 | |||
| 2880 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:36:25 | |||
| 1:26:00 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 25 | |||
| Land | |||
| 240 | |||
| 14 | |||
| 109 | |||
| 3000 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:38:00 | |||
| 1:24:25 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 26 | |||
| Navy | |||
| 250 | |||
| 15 | |||
| 110 | |||
| 3120 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:39:35 | |||
| 1:22:50 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 27 | |||
| Air | |||
| 260 | |||
| 16 | |||
| 111 | |||
| 3240 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:41:10 | |||
| 1:21:15 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 28 | |||
| Land | |||
| 270 | |||
| 17 | |||
| 112 | |||
| 3360 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:42:45 | |||
| 1:19:40 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 29 | |||
| Navy | |||
| 280 | |||
| 18 | |||
| 113 | |||
| 3480 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:44:20 | |||
| 1:18:05 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 30 | |||
| Air | |||
| 300 | |||
| 19 | |||
| 114 | |||
| 3600 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:45:55 | |||
| 1:16:30 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 31 | |||
| Land | |||
| 320 | |||
| 20 | |||
| 115 | |||
| 3720 | |||
| 0:01:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:47:30 | |||
| 1:14:55 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 32 | |||
| Navy | |||
| 340 | |||
| 21 | |||
| 116 | |||
| 3840 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:50:05 | |||
| 1:12:20 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 33 | |||
| Air | |||
| 360 | |||
| 22 | |||
| 117 | |||
| 3960 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:52:40 | |||
| 1:09:45 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 34 | |||
| Land | |||
| 380 | |||
| 23 | |||
| 118 | |||
| 4080 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:55:15 | |||
| 1:07:10 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 35 | |||
| Navy | |||
| 400 | |||
| 24 | |||
| 119 | |||
| 4200 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:57:50 | |||
| 1:04:35 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 36 | |||
| Air | |||
| 420 | |||
| 25 | |||
| 120 | |||
| 4320 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:00:25 | |||
| 1:02:00 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 37 | |||
| Land | |||
| 440 | |||
| 26 | |||
| 121 | |||
| 4440 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:03:00 | |||
| 0:59:25 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 38 | |||
| Navy | |||
| 460 | |||
| 27 | |||
| 122 | |||
| 4560 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:05:35 | |||
| 0:56:50 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 39 | |||
| Air | |||
| 480 | |||
| 28 | |||
| 123 | |||
| 4680 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:08:10 | |||
| 0:54:15 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 40 | |||
| Land | |||
| 500 | |||
| 29 | |||
| 124 | |||
| 4800 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:10:45 | |||
| 0:51:40 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 41 | |||
| Navy | |||
| 550 | |||
| 30 | |||
| 125 | |||
| 4920 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:13:20 | |||
| 0:49:05 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 42 | |||
| Air | |||
| 600 | |||
| 31 | |||
| 126 | |||
| 5040 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:15:55 | |||
| 0:46:30 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 43 | |||
| Land | |||
| 650 | |||
| 32 | |||
| 127 | |||
| 5160 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:18:30 | |||
| 0:43:55 | |||
| | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FFC7CE; color:#9C0006;" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:00:40 | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:42:00 | |||
| style="vertical-align:middle;" | Башня усиления (40 мин) начать строить | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 44 | |||
| Navy | |||
| 700 | |||
| 33 | |||
| 128 | |||
| 5280 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:21:05 | |||
| 0:41:20 | |||
| | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FFC7CE; color:#9C0006;" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:01:15 | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:40:00 | |||
| style="vertical-align:middle;" | Башня усиления (40 мин) уже стоит | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 45 | |||
| Air | |||
| 750 | |||
| 34 | |||
| 129 | |||
| 5400 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:23:40 | |||
| 0:38:45 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 46 | |||
| Land | |||
| 800 | |||
| 35 | |||
| 130 | |||
| 5520 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:26:15 | |||
| 0:36:10 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 47 | |||
| Navy | |||
| 900 | |||
| 36 | |||
| 131 | |||
| 5640 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:28:50 | |||
| 0:33:35 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 48 | |||
| Air | |||
| 1095 | |||
| 37 | |||
| 132 | |||
| 5780 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:31:25 | |||
| 0:31:00 | |||
| | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FFC7CE; color:#9C0006;" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:01:35 | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:30:00 | |||
| style="vertical-align:middle;" | Немезис (15 мин.) / Ковчег (15 мин.) / Атлантис (10 мин.) | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 49 | |||
| Land | |||
| 1145 | |||
| 38 | |||
| 133 | |||
| 5880 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:34:00 | |||
| 0:28:25 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 50 | |||
| Navy | |||
| 1195 | |||
| 40 | |||
| 135 | |||
| 6000 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:36:35 | |||
| 0:25:50 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 51 | |||
| Air | |||
| 1240 | |||
| 41 | |||
| 136 | |||
| 6120 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:39:10 | |||
| 0:23:15 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 52 | |||
| Land | |||
| 1280 | |||
| 42 | |||
| 137 | |||
| 6240 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:41:45 | |||
| 0:20:40 | |||
| | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FFC7CE; color:#9C0006;" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:01:55 | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:20:00 | |||
| style="vertical-align:middle;" | Атлантис (10 мин.) | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 53 | |||
| Navy | |||
| 1320 | |||
| 43 | |||
| 138 | |||
| 6360 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:44:20 | |||
| 0:18:05 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 54 | |||
| Air | |||
| 1360 | |||
| 44 | |||
| 139 | |||
| 6480 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:46:55 | |||
| 0:15:30 | |||
| | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FFC7CE; color:#9C0006;" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:02:05 | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:15:00 | |||
| style="vertical-align:middle;" | Немезис (15 мин.) / Ковчег (15 мин.) | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 55 | |||
| Land | |||
| 1420 | |||
| 45 | |||
| 140 | |||
| 6600 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:49:30 | |||
| 0:12:55 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 56 | |||
| Navy | |||
| 1480 | |||
| 46 | |||
| 141 | |||
| 6720 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:52:05 | |||
| 0:10:20 | |||
| | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FFC7CE; color:#9C0006;" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:02:15 | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:10:00 | |||
| style="vertical-align:middle;" | Атлантис (10 мин.) | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 57 | |||
| Air | |||
| 1540 | |||
| 47 | |||
| 142 | |||
| 6840 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:54:40 | |||
| 0:07:45 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
| 58 | |||
| Land | |||
| 1620 | |||
| 48 | |||
| 143 | |||
| 6960 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:57:15 | |||
| 0:05:10 | |||
| | |||
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; text-decoration:underline; background-color:#FFC7CE; color:#9C0006;" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:00:25 | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;" | 0:03:00 | |||
| style="vertical-align:middle;" | Дракон | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#D9E1F2;" | |||
| 59 | |||
| Navy | |||
| 1710 | |||
| 49 | |||
| 144 | |||
| 7080 | |||
| 0:02:35 | |||
| 0:02:35 | |||
| 1:59:50 | |||
| 0:02:35 | |||
| | |||
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF2CC;" | |||
| 60 | |||
| Air | |||
| 1800 | |||
| 50 | |||
| 145 | |||
| 7200 | |||
| 0:02:35 | |||
| | |||
| 2:02:25 | |||
| 0:00:00 | |||
| | |||
|} | |} |
Revision as of 17:14, 24 September 2023
50 волн
Wave | Trop Type | Amount | base + lvl | Unit LVL | Health | Таймер волны | Таймер след. Волны | От Начала | От Конца | Навык / облик (время действия) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Land | 45 | +0 | 95 | 120 | 0:00:00 | 0:01:35 | 0:00:00 | 1:36:35 | |
2 | Navy | 50 | +1 | 96 | 240 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:01:35 | 1:35:00 | |
3 | Air | 55 | +1 | 96 | 360 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:03:10 | 1:33:25 | |
4 | Land | 60 | +2 | 97 | 480 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:04:45 | 1:31:50 | |
5 | Navy | 65 | +2 | 97 | 600 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:06:20 | 1:30:15 | |
6 | Air | 70 | +3 | 98 | 720 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:07:55 | 1:28:40 | |
7 | Land | 75 | +3 | 98 | 840 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:09:30 | 1:27:05 | |
8 | Navy | 80 | +4 | 99 | 960 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:11:05 | 1:25:30 | |
9 | Air | 85 | +4 | 99 | 1080 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:12:40 | 1:23:55 | |
10 | Land | 90 | +5 | 100 | 1200 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:14:15 | 1:22:20 | |
11 | Navy | 100 | +5 | 100 | 1320 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:15:50 | 1:20:45 | |
12 | Air | 110 | +6 | 101 | 1440 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:17:25 | 1:19:10 | |
13 | Land | 120 | +6 | 101 | 1560 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:19:00 | 1:17:35 | |
14 | Navy | 130 | +7 | 102 | 1680 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:20:35 | 1:16:00 | |
15 | Air | 140 | +7 | 102 | 1800 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:22:10 | 1:14:25 | |
16 | Land | 150 | +8 | 103 | 1920 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:23:45 | 1:12:50 | |
17 | Navy | 160 | +8 | 103 | 2040 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:25:20 | 1:11:15 | |
18 | Air | 170 | +9 | 104 | 2160 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:26:55 | 1:09:40 | |
19 | Land | 180 | +9 | 104 | 2280 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:28:30 | 1:08:05 | |
20 | Navy | 190 | +10 | 105 | 2400 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:30:05 | 1:06:30 | |
21 | Air | 200 | +10 | 105 | 2520 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:31:40 | 1:04:55 | |
22 | Land | 210 | +11 | 106 | 2640 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:33:15 | 1:03:20 | |
23 | Navy | 220 | +12 | 107 | 2760 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:34:50 | 1:01:45 | |
24 | Air | 230 | +13 | 108 | 2880 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:36:25 | 1:00:10 | |
25 | Land | 240 | +14 | 109 | 3000 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:38:00 | 0:58:35 | |
26 | Navy | 250 | +15 | 110 | 3120 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:39:35 | 0:57:00 | |
27 | Air | 260 | +16 | 111 | 3240 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:41:10 | 0:55:25 | |
28 | Land | 270 | +17 | 112 | 3360 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:42:45 | 0:53:50 | |
29 | Navy | 280 | +18 | 113 | 3480 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:44:20 | 0:52:15 | |
30 | Air | 300 | +19 | 114 | 3600 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:45:55 | 0:50:40 | |
31 | Land | 320 | +20 | 115 | 3720 | 0:01:35 | 0:02:35 | 0:47:30 | 0:49:05 | |
32 | Navy | 340 | +21 | 116 | 3840 | 0:02:35 | 0:02:35 | 0:50:05 | 0:46:30 | |
33 | Air | 360 | +22 | 117 | 3960 | 0:02:35 | 0:02:35 | 0:52:40 | 0:43:55 | |
0:00:40 | 0:42:00 | Башня усиления (40 мин) начать строить | ||||||||
34 | Land | 380 | +23 | 118 | 4080 | 0:02:35 | 0:02:35 | 0:55:15 | 0:41:20 | |
0:01:15 | 0:40:00 | Башня усиления (40 мин) уже стоит | ||||||||
35 | Navy | 400 | +24 | 119 | 4200 | 0:02:35 | 0:02:35 | 0:57:50 | 0:38:45 | |
36 | Air | 420 | +25 | 120 | 4320 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:00:25 | 0:36:10 | |
37 | Land | 440 | +26 | 121 | 4440 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:03:00 | 0:33:35 | |
38 | Navy | 460 | +27 | 122 | 4560 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:05:35 | 0:31:00 | |
0:01:35 | 0:30:00 | Немезис (15 мин.) / Ковчег (15 мин.) / Атлантис (10 мин.) | ||||||||
39 | Air | 480 | +28 | 123 | 4680 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:08:10 | 0:28:25 | |
40 | Land | 500 | +29 | 124 | 4800 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:10:45 | 0:25:50 | |
0:01:45 | 0:25:00 | Немезис (15 мин.) / Ковчег (15 мин.) / Атлантис (10 мин.) | ||||||||
41 | Navy | 550 | +30 | 125 | 4920 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:13:20 | 0:23:15 | |
42 | Air | 600 | +31 | 126 | 5040 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:15:55 | 0:20:40 | |
0:01:55 | 0:20:00 | Атлантис (10 мин.) | ||||||||
43 | Land | 650 | +32 | 127 | 5160 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:18:30 | 0:18:05 | |
44 | Navy | 700 | +33 | 128 | 5280 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:21:05 | 0:15:30 | |
0:02:05 | 0:15:00 | Немезис (15 мин.) / Ковчег (15 мин.) | ||||||||
45 | Air | 750 | +34 | 129 | 5400 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:23:40 | 0:12:55 | |
46 | Land | 800 | +35 | 130 | 5520 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:26:15 | 0:10:20 | |
0:02:15 | 0:10:00 | Атлантис (10 мин.) | ||||||||
47 | Navy | 900 | +36 | 131 | 5640 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:28:50 | 0:07:45 | |
48 | Air | 1095 | +37 | 132 | 5780 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:31:25 | 0:05:10 | |
0:00:25 | 0:03:00 | Дракон | ||||||||
49 | Land | 1145 | +38 | 133 | 5880 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:34:00 | 0:02:35 | |
50 | Navy | 1195 | +40 | 135 | 6000 | 0:02:35 | 0:02:35 | 1:36:35 | 0:00:00 |
60 волн
Wave | Trop Type | Amount | base + lvl | Unit LVL | Health | Таймер волны | Таймер след. Волны | От Начала | От Конца | Навык / облик (время действия) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Land | 45 | 0 | 95 | 120 | 0:00:00 | 0:01:35 | 0:00:00 | 2:02:25 | |
2 | Navy | 50 | 1 | 96 | 240 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:01:35 | 2:00:50 | |
3 | Air | 55 | 1 | 96 | 360 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:03:10 | 1:59:15 | |
4 | Land | 60 | 2 | 97 | 480 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:04:45 | 1:57:40 | |
5 | Navy | 65 | 2 | 97 | 600 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:06:20 | 1:56:05 | |
6 | Air | 70 | 3 | 98 | 720 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:07:55 | 1:54:30 | |
7 | Land | 75 | 3 | 98 | 840 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:09:30 | 1:52:55 | |
8 | Navy | 80 | 4 | 99 | 960 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:11:05 | 1:51:20 | |
9 | Air | 85 | 4 | 99 | 1080 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:12:40 | 1:49:45 | |
10 | Land | 90 | 5 | 100 | 1200 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:14:15 | 1:48:10 | |
11 | Navy | 100 | 5 | 100 | 1320 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:15:50 | 1:46:35 | |
12 | Air | 110 | 6 | 101 | 1440 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:17:25 | 1:45:00 | |
13 | Land | 120 | 6 | 101 | 1560 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:19:00 | 1:43:25 | |
14 | Navy | 130 | 7 | 102 | 1680 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:20:35 | 1:41:50 | |
15 | Air | 140 | 7 | 102 | 1800 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:22:10 | 1:40:15 | |
16 | Land | 150 | 8 | 103 | 1920 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:23:45 | 1:38:40 | |
17 | Navy | 160 | 8 | 103 | 2040 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:25:20 | 1:37:05 | |
18 | Air | 170 | 9 | 104 | 2160 | 0:01:35 | 0:01:35 | 0:26:55 | 1:35:30 | |
