|
|
Line 1: |
Line 1: |
| | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |+ | | |+ |
Line 15: |
Line 16: |
|
| |
|
|
| |
|
| | ==Default / По умолчанию== |
|
| |
|
| | Базовый облик, предоставляется игроку сразу после первого входа в игру. |
|
| |
|
| | [[File:Base-skins-001-Default.png|162x162px]][[File:Base-skins-001-02-Default.png|162x162px]][[File:Base-skins-001-04-Default.png|162x162px]][[File:Base-skins-001-03-Default.png|border|162x162px]] |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| | PvP Base Skins / Облики баз для PvP |
|
| |
|
| | PvE Base Scins / Облики баз для PvE |
|
| |
|
| == Default / По умолчанию ==
| | Base Skins with Buff / Облики баз с бафами |
| | |
| === Об облике ===
| |
| Базовый облик предоставляется игроку сразу после первого входа в игру.
| |
| | |
| [[File:Base-skins-001-Default.png]][[File:Base-skins-001-02-Default.png]][[File:Base-skins-001-04-Default.png]][[File:Base-skins-001-03-Default.png]]
| |
| | |
| === Эффект при использовании ===
| |
| | |
| Отсутствует
| |
| === Постоянный эффект ===
| |
| Отсутствует
| |
| ==Super Mine / Супер шахта==
| |
| | |
| {| class="wikitable" width="640px"
| |
| | rowspan="8" width="25%" |[[File:Base-skins-002-Super-Mine.png|alt=Super Mine / Супер шахта|162x162px]]
| |
| | rowspan="4" width="25%" align="right" |Постоянный эффект
| |
| | width="40%" align="left" |Ускорение сбора ресурсов
| |
| | width="10%" align="right" | +50%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" |Повышенный процент сбора
| |
| | width="10%" align="right" | +50%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" |Ускорение добычи золота
| |
| | width="10%" align="right" | +20%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |-
| |
| | rowspan="4" width="20%" align="right" |При использовании
| |
| | width="40%" align="left" |Бонус ОЗ всем юнитам
| |
| | width="10%" align="right" | +10%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |}
| |
| | |
| ==Bear Of Hearts / Медвежье сердце==
| |
| | |
| ===Lv.1 Bear of Love / Медведь любви===
| |
| | |
| {| class="wikitable" width="640px"
| |
| | rowspan="8" width="25%" |[[File:base-skins-003-01-Bear-Of-Love.png|alt=Lv.1 Bear of Love / Медведь любви|162x162px]]
| |
| | rowspan="4" width="25%" align="right" |При использовании
| |
| | width="40%" align="left" |Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах
| |
| | width="10%" align="right" | +6%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" |Уменьшен получаемый урон СВ в первом ряду
| |
| | width="10%" align="right" | +6%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" |Бонус АТК всем юнитам
| |
| | width="10%" align="right" | +20%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |-
| |
| | rowspan="4" width="20%" align="right" |Постоянный эффект
| |
| | width="40%" align="left" |Бонус ОЗ СВ
| |
| | width="10%" align="right" | +22%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |}
| |
| | |
| ===Lv.2 Bear Of Hearts / Медвежье сердце===
| |
| | |
| {| class="wikitable" width="640px"
| |
| | rowspan="8" width="25%" |[[File:base-skins-003-02-Bear-Of-Hearts.png|alt=lv.2 Bear Of Hearts / Медвежье сердце|162x162px]]
| |
| | rowspan="4" width="25%" align="right" |При использовании
| |
| | width="40%" align="left" |Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах
| |
| | width="10%" align="right" | +12%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" |Уменьшен получаемый рон СВ в первом ряду
| |
| | width="10%" align="right" | +12%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" |Бонус АТК всем юнитам
| |
| | width="10%" align="right" | +40%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |-
| |
| | rowspan="4" width="20%" align="right" |Постоянный эффект
| |
| | width="40%" align="left" |Бонус ОЗ СВ
| |
| | width="10%" align="right" | +50%
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |-
| |
| | width="40%" align="left" | -
| |
| | width="10%" align="right" | -
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | Base Skins for Economics / Облики баз для экономики |
|
| |
|
| | Exclusive Base Skins / Эксклюзивные облики баз |
|
| |
|
|
| |
|