Base Skins: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bear Of Hearts#%D0%A3%D1%80.1%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8|Медвежье сердце / Ур.1 Медведь любви]] | |||
|[[Bear Of Hearts#lvl.1%20Bear%20Of%20Love|Bear Of Hearts / Lv.1 Bear of Love]] | |||
|- | |||
|[[Bear Of Hearts#%D0%A3%D1%80.2%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5|Медвежье сердце / Ур.2 Медвежье сердце]] | |||
|[[Bear Of Hearts#lvl.2%20Bear%20Of%20Hearts|Bear Of Hearts / Lv.2 Bear Of Hearts]] | |||
|} | |||
== Default / По умолчанию == | == Default / По умолчанию == | ||
Line 11: | Line 34: | ||
=== Постоянный эффект === | === Постоянный эффект === | ||
Отсутствует | Отсутствует | ||
==Super Mine / Супер шахта== | ==Super Mine / Супер шахта== | ||
Revision as of 21:23, 6 March 2023
Медвежье сердце / Ур.1 Медведь любви | Bear Of Hearts / Lv.1 Bear of Love |
Медвежье сердце / Ур.2 Медвежье сердце | Bear Of Hearts / Lv.2 Bear Of Hearts |
Default / По умолчанию
Об облике
Базовый облик предоставляется игроку сразу после первого входа в игру.
Эффект при использовании
Отсутствует
Постоянный эффект
Отсутствует
Super Mine / Супер шахта
Постоянный эффект | Ускорение сбора ресурсов | +50% | |
Повышенный процент сбора | +50% | ||
Ускорение добычи золота | +20% | ||
- | - | ||
При использовании | Бонус ОЗ всем юнитам | +10% | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Bear Of Hearts / Медвежье сердце
Lv.1 Bear of Love / Медведь любви
При использовании | Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах | +6% | |
Уменьшен получаемый урон СВ в первом ряду | +6% | ||
Бонус АТК всем юнитам | +20% | ||
- | - | ||
Постоянный эффект | Бонус ОЗ СВ | +22% | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Lv.2 Bear Of Hearts / Медвежье сердце
При использовании | Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах | +12% | |
Уменьшен получаемый рон СВ в первом ряду | +12% | ||
Бонус АТК всем юнитам | +40% | ||
- | - | ||
Постоянный эффект | Бонус ОЗ СВ | +50% | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |