Base Skins: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m ЧеГевара moved page Облики баз to Base Scins |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Default / По умолчанию == | == Default / По умолчанию == | ||
{| class="wikitable" width=640px | {| class="wikitable" width="640px" | ||
| | | colspan="4" |[[File:Base-skins-001-Default.png|162x162px]][[File:Base-skins-001-02-Default.png|162x162px]] [[File:Base-skins-001-03-Default.png|162x162px]][[File:Base-skins-001-04-Default.png|162x162px]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | rowspan="8" width="25%" | | ||
|width=10% align=right| - | | rowspan="4" width="25%" align="right" |Постоянный эффект | ||
| width="40%" align="left" | - | |||
| width="10%" align="right" | - | |||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
| | | width="40%" align="left" | - | ||
| width="10%" align="right" | - | |||
|width=10% align=right| - | |||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | rowspan="4" width="20%" align="right" |При использовании | ||
|width=10% align=right| - | | width="40%" align="left" | - | ||
| width="10%" align="right" | - | |||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |||
| width="40%" align="left" | - | |||
| width="10%" align="right" | - | |||
|} | |} | ||
== Super Mine / Супер шахта == | ==Super Mine / Супер шахта== | ||
{| class="wikitable" width=640px | {| class="wikitable" width="640px" | ||
|rowspan="8" width=25%|[[File:Base-skins-002-Super-Mine.png|alt=Super Mine / Супер шахта]] | | rowspan="8" width="25%" |[[File:Base-skins-002-Super-Mine.png|alt=Super Mine / Супер шахта|162x162px]] | ||
|rowspan="4" width=25% align=right| Постоянный эффект | | rowspan="4" width="25%" align="right" |Постоянный эффект | ||
|width=40% align=left| Ускорение сбора ресурсов | | width="40%" align="left" |Ускорение сбора ресурсов | ||
|width=10% align=right| +50% | | width="10%" align="right" | +50% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| Повышенный процент сбора | | width="40%" align="left" |Повышенный процент сбора | ||
|width=10% align=right| +50% | | width="10%" align="right" | +50% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| Ускорение добычи золота | | width="40%" align="left" |Ускорение добычи золота | ||
|width=10% align=right| +20% | | width="10%" align="right" | +20% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" width=20% align=right| При использовании | | rowspan="4" width="20%" align="right" |При использовании | ||
|width=40% align=left| Бонус ОЗ всем юнитам | | width="40%" align="left" |Бонус ОЗ всем юнитам | ||
|width=10% align=right| +10% | | width="10%" align="right" | +10% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|} | |} | ||
== Bear Of Hearts / Медвежье сердце == | ==Bear Of Hearts / Медвежье сердце== | ||
=== Lv.1 Bear of Love / Медведь любви === | ===Lv.1 Bear of Love / Медведь любви=== | ||
{| class="wikitable" width=640px | {| class="wikitable" width="640px" | ||
|rowspan="8" width=25%|[[File:base-skins-003-01-Bear-Of-Love.png|alt=Lv.1 Bear of Love / Медведь любви]] | | rowspan="8" width="25%" |[[File:base-skins-003-01-Bear-Of-Love.png|alt=Lv.1 Bear of Love / Медведь любви|162x162px]] | ||
|rowspan="4" width=25% align=right| При использовании | | rowspan="4" width="25%" align="right" |При использовании | ||
|width=40% align=left| Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах | | width="40%" align="left" |Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах | ||
|width=10% align=right| +6% | | width="10%" align="right" | +6% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| Уменьшен получаемый рон СВ в первом ряду | | width="40%" align="left" |Уменьшен получаемый рон СВ в первом ряду | ||
|width=10% align=right| +6% | | width="10%" align="right" | +6% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| Бонус АТК всем юнитам | | width="40%" align="left" |Бонус АТК всем юнитам | ||
|width=10% align=right| +20% | | width="10%" align="right" | +20% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" width=20% align=right| Постоянный эффект | | rowspan="4" width="20%" align="right" |Постоянный эффект | ||
|width=40% align=left| Бонус ОЗ СВ | | width="40%" align="left" |Бонус ОЗ СВ | ||
|width=10% align=right| +22% | | width="10%" align="right" | +22% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|} | |} | ||
=== Lv.2 Bear Of Hearts / Медвежье сердце === | ===Lv.2 Bear Of Hearts / Медвежье сердце=== | ||
{| class="wikitable" width=640px | {| class="wikitable" width="640px" | ||
|rowspan="8" width=25%|[[File:base-skins-003-02-Bear-Of-Hearts.png|alt=lv.2 Bear Of Hearts / Медвежье сердце]] | | rowspan="8" width="25%" |[[File:base-skins-003-02-Bear-Of-Hearts.png|alt=lv.2 Bear Of Hearts / Медвежье сердце|162x162px]]] | ||
|rowspan="4" width=25% align=right| При использовании | | rowspan="4" width="25%" align="right" |При использовании | ||
|width=40% align=left| Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах | | width="40%" align="left" |Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах | ||
|width=10% align=right| +12% | | width="10%" align="right" | +12% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| Уменьшен получаемый рон СВ в первом ряду | | width="40%" align="left" |Уменьшен получаемый рон СВ в первом ряду | ||
|width=10% align=right| +12% | | width="10%" align="right" | +12% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| Бонус АТК всем юнитам | | width="40%" align="left" |Бонус АТК всем юнитам | ||
|width=10% align=right| +40% | | width="10%" align="right" | +40% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" width=20% align=right| Постоянный эффект | | rowspan="4" width="20%" align="right" |Постоянный эффект | ||
|width=40% align=left| Бонус ОЗ СВ | | width="40%" align="left" |Бонус ОЗ СВ | ||
|width=10% align=right| +50% | | width="10%" align="right" | +50% | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|- | |- | ||
|width=40% align=left| - | | width="40%" align="left" | - | ||
|width=10% align=right| - | | width="10%" align="right" | - | ||
|} | |} |
Revision as of 10:14, 5 March 2023
Default / По умолчанию
Постоянный эффект | - | - | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
При использовании | - | - | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Super Mine / Супер шахта
Постоянный эффект | Ускорение сбора ресурсов | +50% | |
Повышенный процент сбора | +50% | ||
Ускорение добычи золота | +20% | ||
- | - | ||
При использовании | Бонус ОЗ всем юнитам | +10% | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Bear Of Hearts / Медвежье сердце
Lv.1 Bear of Love / Медведь любви
При использовании | Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах | +6% | |
Уменьшен получаемый рон СВ в первом ряду | +6% | ||
Бонус АТК всем юнитам | +20% | ||
- | - | ||
Постоянный эффект | Бонус ОЗ СВ | +22% | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
Lv.2 Bear Of Hearts / Медвежье сердце
] | При использовании | Увеличение урона СВ в первых 2-х рядах | +12% |
Уменьшен получаемый рон СВ в первом ряду | +12% | ||
Бонус АТК всем юнитам | +40% | ||
- | - | ||
Постоянный эффект | Бонус ОЗ СВ | +50% | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |