Личная оборона: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Настройка | == Введение == | ||
Для набора максимального количества очков, личную оборону рекомендуется проходить группами! | |||
Так, чтоб в группе было минимум 3 человека с замком «Атлантис» и 2 с замком «Ковчег». | |||
Эти замки дают баффы не только владельцам но и игрокам, стоящим рядом. | |||
Перед тем как проходить личную оборону не забудьте выставить оборону. | |||
Для этого зайдите в «Лобби войны» и выставите сначала «Формирование обороны», затем «Расширенные настройки». | |||
Встречать вражеские войска должен самый сильный отряд и самый сильный вид войск! | |||
== Компоненты == | |||
Компоненты должны быть на максимальную атаку! | |||
Т.е. острый урон, усиленное оружие, усиленный крит. удар, критический урон и '''''<u>ОБЯЗАТЕЛЬНО</u>''''' быструю стрельбу! | |||
На основной вид войск выставляем компоненты самого большого уровня, на остальные то, что останется. Компоненты должны стоять везде! | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-high-rate-fire.png]] | |||
! style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-dmg-increate.png]] | |||
! style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-weapon-buff.png]] | |||
! style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-crit-buff.png]] | |||
! style="vertical-align:top;" |[[File:Component-gold-crit-dmg.png]] | |||
|- | |||
!High Rate Fire | |||
!DMG Increase | |||
!Weapon Buff | |||
!Crit Buff | |||
!Crit DMG | |||
|- | |||
!Быстрая стрельба | |||
!'''Острый урон''' | |||
!'''Усиленное оружие''' | |||
!'''Усиленный крит. урон''' | |||
!'''Критический урон''' | |||
|} | |||
== Навыки == | |||
Настройка героев: | |||
Важно установить на героев участвующих в обороне максимальные по уровню навыки АТАКИ! Не оз, не стойкость, а именно Атака/Крит удар/Крит урон. И на максимальное количество юнитов в походе. | |||
На всех героев участвующих в обороне! | |||
=== Навыки бойцов === | |||
Скрин №1 - компоненты | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" | \ | |||
! colspan="3" | СВ | |||
| | |||
! colspan="3" | ВМФ | |||
| | |||
! colspan="3" | ВВС | |||
|- | |||
! Навыки героев | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Увеличение урона | |||
| [[File:unit-skill-army-dmg-increase.png]] | |||
| [[File:unit-skill-army-dmg-increase.png]] | |||
| [[File:unit-skill-army-dmg-increase.png]] | |||
| | |||
| [[File:unit-skill-navy-dmg-increase.png]] | |||
| [[File:unit-skill-navy-dmg-increase.png]] | |||
| [[File:unit-skill-navy-dmg-increase.png]] | |||
| | |||
| [[File:unit-skill-air-force-dmg-increase.png]] | |||
| [[File:unit-skill-air-force-dmg-increase.png]] | |||
| [[File:unit-skill-air-force-dmg-increase.png]] | |||
|- | |||
! Юниты * | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-2.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-2.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-2.png]] | |||
| | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-2.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-2.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-2.png]] | |||
| | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-2.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-2.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-2.png]] | |||
|- | |||
! Юниты | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-1.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-1.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-1.png]] | |||
| | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-1.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-1.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-1.png]] | |||
| | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-1.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-1.png]] | |||
| [[File:supportive-skill-march-size-1.png]] | |||
|- | |||
! Критический урон | |||
| [[File:unit-skill-army-crit-dmg.png]] | |||
| [[File:unit-skill-army-crit-dmg.png]] | |||
| [[File:unit-skill-army-crit-dmg.png]] | |||
| | |||
| [[File:unit-skill-navy-crit-dmg.png]] | |||
| [[File:unit-skill-navy-crit-dmg.png]] | |||
| [[File:unit-skill-navy-crit-dmg.png]] | |||
| | |||
| [[File:unit-skill-air-force-crit-dmg.png]] | |||
| [[File:unit-skill-air-force-crit-dmg.png]] | |||
| [[File:unit-skill-air-force-crit-dmg.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
=== Навыки механиков === | |||
Скрин №2 - навыки на героях (у механиков все тоже самое, только без НИЖНЕЙ ячейки) | |||
== Облики | == Облики == | ||
TODO | TODO | ||
== Волны и бафы == | == Волны и бафы == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Волна | ! Волна | ||
юнитов | ! Тип войск | ||
! Уровень | ! Кол-во юнитов | ||
юнитов | ! Уровень юнитов | ||
! Макс. очков | ! Макс. очков | ||
в пути | ! Таймер | ||
! Время | ! Время в пути | ||
между | ! Время <br/> между волнами | ||
! Время атаки <br/> от момента старта | |||
от момента | ! Время атаки <br/> от момента заверения | ||
! Использование бафа облика <br/> (время действия) <br/> Skill shortcut | |||
от момента | |||
облика (время действия) | |||
Skill shortcut | |||
|- | |- | ||
| 1 || Танки | | 1 || Танки || 9 || 77 || 24 || 0 || 0:00:05 || 0:00:05 || 0:00:05 || 0:33:20 || Виллерс (сразу на все время обороны 35 минут)<br/>Банки Амалии (сразу на все время обороны 35 минут) | ||
Банки Амалии (сразу на все время обороны 35 минут) | |||
|- | |- | ||
| 2 || Корабли | | 2 || Корабли || 15 || 78 || 30 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:01:10 || 0:32:15 || | ||
|- | |- | ||
| 3 || Самолеты | | 3 || Самолеты || 22 || 79 || 36 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:02:15 || 0:31:10 || | ||
|- | |- | ||
| 4 || Танки | | 4 || Танки || 27 || 80 || 42 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:03:20 || 0:30:05 || | ||
|- | |- | ||
| 5 || Корабли | | 5 || Корабли || 33 || 81 || 48 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:04:25 || 0:29:00 || Призывной клич / Акадия (30 мин) | ||
|- | |- | ||
| 6 || Самолеты | | 6 || Самолеты || 42 || 82 || 57 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:05:30 || 0:27:55 || | ||
|- | |- | ||
| 7 || Танки | | 7 || Танки || 51 || 83 || 66 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:06:35 || 0:26:50 || | ||
|- | |- | ||
| 8 || Корабли | | 8 || Корабли || 60 || 84 || 75 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:07:40 || 0:25:45 || | ||
|- | |- | ||
| 9 || Самолеты | | 9 || Самолеты || 69 || 85 || 84 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:08:45 || 0:24:40 || | ||
|- | |- | ||
| 10 || Танки | | 10 || Танки || 78 || 86 || 93 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:09:50 || 0:23:35 || | ||
|- | |- | ||
| 11 || Корабли | | 11 || Корабли || 90 || 87 || 105 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:10:55 || 0:22:30 || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Самолеты | | 12 || Самолеты || 102 || 88 || 117 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:12:00 || 0:21:25 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || Танки | | 13 || Танки || 114 || 89 || 129 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:13:05 || 0:20:20 || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Корабли | | 14 || Корабли || 126 || 90 || 141 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:14:10 || 0:19:15 || | ||
|- | |- | ||
| 15 || Самолеты | | 15 || Самолеты || 138 || 91 || 153 || 0:01:00 || 0:00:05 || 0:01:05 || 0:15:15 || 0:18:10 || | ||
|- | |- | ||
| 16 || Танки | | 16 || Танки || 153 || 92 || 168 || 0:01:40 || 0:00:05 || 0:01:45 || 0:17:00 || 0:16:25 || | ||
|- | |- | ||
| 17 || Корабли | | 17 || Корабли || 168 || 93 || 183 || 0:01:40 || 0:00:05 || 0:01:45 || 0:18:45 || 0:14:40 || Энергерическая матрица / Ковчег (15 мин.)<br/>Энергерическая скачек / Немезис (15 мин.) | ||
Энергерическая скачек / Немезис (15 мин.) | |||
|- | |- | ||
| 18 || Самолеты | | 18 || Самолеты || 183 || 94 || 198 || 0:01:40 || 0:00:05 || 0:01:45 || 0:20:30 || 0:12:55 || | ||
|- | |- | ||
| 19 || Танки | | 19 || Танки || 198 || 95 || 213 || 0:01:40 || 0:00:05 || 0:01:45 || 0:22:15 || 0:11:10 || | ||
|- | |- | ||
| 20 || Корабли | | 20 || Корабли || 213 || 96 || 228 || 0:01:40 || 0:00:05 || 0:01:45 || 0:24:00 || 0:09:25 || Аура Океана / Атлантис (10 мин.) | ||
|- | |- | ||
| 21 || Самолеты | | 21 || Самолеты || 238 || 98 || 253 || 0:01:40 || 0:00:05 || 0:01:45 || 0:25:45 || 0:07:40 || | ||
|- | |- | ||
| 22 || Танки | | 22 || Танки || 263 || 100 || 278 || 0:01:40 || 0:00:05 || 0:01:45 || 0:27:30 || 0:05:55 || | ||
|- | |- | ||
| 23 || Корабли | | 23 || Корабли || 290 || 102 || 305 || 0:01:40 || 0:00:05 || 0:01:45 || 0:29:15 || 0:04:10 || Жесткая телепортация / Штормовая фабрика (5 мин.) | ||
|- | |- | ||
| 24 || Самолеты | | 24 || Самолеты || 320 || 104 || 335 || 0:02:00 || 0:00:05 || 0:02:05 || 0:31:20 || 0:02:05 || Дыхание дракона / Тень дракона (3 мин.) | ||
|- | |- | ||
| 25 || Танки | | 25 || Танки || 500 || 106 || 515 || 0:02:00 || 0:00:05 || 0:02:05 || 0:33:25 || 0:00:00 || | ||
|} | |} |
Latest revision as of 22:25, 7 April 2023
Введение[edit | edit source]
Для набора максимального количества очков, личную оборону рекомендуется проходить группами!
Так, чтоб в группе было минимум 3 человека с замком «Атлантис» и 2 с замком «Ковчег».
Эти замки дают баффы не только владельцам но и игрокам, стоящим рядом.
Перед тем как проходить личную оборону не забудьте выставить оборону.
Для этого зайдите в «Лобби войны» и выставите сначала «Формирование обороны», затем «Расширенные настройки».
Встречать вражеские войска должен самый сильный отряд и самый сильный вид войск!
Компоненты[edit | edit source]
Компоненты должны быть на максимальную атаку!
Т.е. острый урон, усиленное оружие, усиленный крит. удар, критический урон и ОБЯЗАТЕЛЬНО быструю стрельбу!
На основной вид войск выставляем компоненты самого большого уровня, на остальные то, что останется. Компоненты должны стоять везде!
High Rate Fire | DMG Increase | Weapon Buff | Crit Buff | Crit DMG |
---|---|---|---|---|
Быстрая стрельба | Острый урон | Усиленное оружие | Усиленный крит. урон | Критический урон |
Навыки[edit | edit source]
Настройка героев:
Важно установить на героев участвующих в обороне максимальные по уровню навыки АТАКИ! Не оз, не стойкость, а именно Атака/Крит удар/Крит урон. И на максимальное количество юнитов в походе.
На всех героев участвующих в обороне!
Навыки бойцов[edit | edit source]
Скрин №1 - компоненты
\ | СВ | ВМФ | ВВС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навыки героев | |||||||||||
Увеличение урона | |||||||||||
Юниты * | |||||||||||
Юниты | |||||||||||
Критический урон |
Навыки механиков[edit | edit source]
Скрин №2 - навыки на героях (у механиков все тоже самое, только без НИЖНЕЙ ячейки)
Облики[edit | edit source]
TODO
Волны и бафы[edit | edit source]
Волна | Тип войск | Кол-во юнитов | Уровень юнитов | Макс. очков | Таймер | Время в пути | Время между волнами |
Время атаки от момента старта |
Время атаки от момента заверения |
Использование бафа облика (время действия) Skill shortcut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Танки | 9 | 77 | 24 | 0 | 0:00:05 | 0:00:05 | 0:00:05 | 0:33:20 | Виллерс (сразу на все время обороны 35 минут) Банки Амалии (сразу на все время обороны 35 минут) |
2 | Корабли | 15 | 78 | 30 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:01:10 | 0:32:15 | |
3 | Самолеты | 22 | 79 | 36 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:02:15 | 0:31:10 | |
4 | Танки | 27 | 80 | 42 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:03:20 | 0:30:05 | |
5 | Корабли | 33 | 81 | 48 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:04:25 | 0:29:00 | Призывной клич / Акадия (30 мин) |
6 | Самолеты | 42 | 82 | 57 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:05:30 | 0:27:55 | |
7 | Танки | 51 | 83 | 66 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:06:35 | 0:26:50 | |
8 | Корабли | 60 | 84 | 75 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:07:40 | 0:25:45 | |
9 | Самолеты | 69 | 85 | 84 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:08:45 | 0:24:40 | |
10 | Танки | 78 | 86 | 93 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:09:50 | 0:23:35 | |
11 | Корабли | 90 | 87 | 105 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:10:55 | 0:22:30 | |
12 | Самолеты | 102 | 88 | 117 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:12:00 | 0:21:25 | |
13 | Танки | 114 | 89 | 129 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:13:05 | 0:20:20 | |
14 | Корабли | 126 | 90 | 141 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:14:10 | 0:19:15 | |
15 | Самолеты | 138 | 91 | 153 | 0:01:00 | 0:00:05 | 0:01:05 | 0:15:15 | 0:18:10 | |
16 | Танки | 153 | 92 | 168 | 0:01:40 | 0:00:05 | 0:01:45 | 0:17:00 | 0:16:25 | |
17 | Корабли | 168 | 93 | 183 | 0:01:40 | 0:00:05 | 0:01:45 | 0:18:45 | 0:14:40 | Энергерическая матрица / Ковчег (15 мин.) Энергерическая скачек / Немезис (15 мин.) |
18 | Самолеты | 183 | 94 | 198 | 0:01:40 | 0:00:05 | 0:01:45 | 0:20:30 | 0:12:55 | |
19 | Танки | 198 | 95 | 213 | 0:01:40 | 0:00:05 | 0:01:45 | 0:22:15 | 0:11:10 | |
20 | Корабли | 213 | 96 | 228 | 0:01:40 | 0:00:05 | 0:01:45 | 0:24:00 | 0:09:25 | Аура Океана / Атлантис (10 мин.) |
21 | Самолеты | 238 | 98 | 253 | 0:01:40 | 0:00:05 | 0:01:45 | 0:25:45 | 0:07:40 | |
22 | Танки | 263 | 100 | 278 | 0:01:40 | 0:00:05 | 0:01:45 | 0:27:30 | 0:05:55 | |
23 | Корабли | 290 | 102 | 305 | 0:01:40 | 0:00:05 | 0:01:45 | 0:29:15 | 0:04:10 | Жесткая телепортация / Штормовая фабрика (5 мин.) |
24 | Самолеты | 320 | 104 | 335 | 0:02:00 | 0:00:05 | 0:02:05 | 0:31:20 | 0:02:05 | Дыхание дракона / Тень дракона (3 мин.) |
25 | Танки | 500 | 106 | 515 | 0:02:00 | 0:00:05 | 0:02:05 | 0:33:25 | 0:00:00 |