Components: Difference between revisions

From Top War Guides
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 26: Line 26:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:armor-buff.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:armor-buff.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increase HP
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increase HP
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Описание
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Усиленная броня'''Дополнительно повышает ОЗ войск
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-armor-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-armor-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-armor-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-armor-buff.png]]
Line 46: Line 46:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:crit-buff.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:crit-buff.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increase Crit. Rate
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increase Crit. Rate
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Описание
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Усиленный крит. урон'''Дополнительное увеличение критического удара войск
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-crit-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-crit-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-crit-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-crit-buff.png]]
Line 66: Line 66:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:crit-dmg.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:crit-dmg.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Causes DMG from Crits
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Causes DMG from Crits
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Увеличивает урон от критического удара
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Критический урон'''Критический удар дополнительно наносит урон
''Увеличивает'' ''критический урон'' ''от критического удара''
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-crit-dmg.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-crit-dmg.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-crit-dmg.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-crit-dmg.png]]
Line 86: Line 87:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:dex-buff.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:dex-buff.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increases DEX
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increases DEX
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Описание
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Лучшая мобильность'''Дополнительное повышение уклонения войск
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-dex-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-dex-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-dex-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-dex-buff.png]]
Line 106: Line 107:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:dmg-decrease.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:dmg-decrease.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Reduce DMG
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Reduce DMG
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Описание
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Уменьшен нанесенный урон'''Снижает урон на ...
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-dmg-decrease.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-dmg-decrease.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-dmg-increase.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-dmg-increase.png]]
Line 126: Line 127:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:dmg-increase.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:dmg-increase.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Causes DMG
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Causes DMG
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Описание
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Острый урон'''Дополнительно наносит урон
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-dmg-increase.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-dmg-increase.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-gmg-decrease.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-gmg-decrease.png]]
Line 146: Line 147:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:high-rate-fire.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:high-rate-fire.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increases ATK Speed
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increases ATK Speed
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Описание
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Быстрая стрельба'''Повышает скорость атаки войск
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-high-rate-fire.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-high-rate-fire.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-high-rate-fire.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-high-rate-fire.png]]
Line 166: Line 167:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:hit.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:hit.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increase the Hit Rate
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Increase the Hit Rate
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Описание
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Меткость'''Увеличивает шанс попадания
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-hit.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-hit.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-hit.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-hit.png]]
Line 186: Line 187:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:inv.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:inv.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Reduce DMG from Crits.
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Reduce DMG from Crits.
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Описание
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Стойкость'''Снижает получаемый урон от вражеского критического удара
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-inv.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-inv.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-inv.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-inv.png]]
Line 206: Line 207:
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:weapon-buff.png]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:weapon-buff.png]]
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Insreses ATK
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Insreses ATK
| rowspan="2" style="text-align:left;" | Описание
| rowspan="2" style="text-align:left;" | '''Усиленное оружие'''Повышает атаку войск
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-weapon-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-grey-weapon-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-weapon-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-green-weapon-buff.png]]
Line 213: Line 214:
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-gold-weapon-buff.png]]
| colspan="2" style="vertical-align:middle;" | [[File:component-gold-weapon-buff.png]]
|-
|-
| style="text-align:left;" |  
| style="text-align:left;" | 5%
| description
| 20%
| description
| 35%
| description
| 60%
| description
| 90%
| description
| 120%
| description
| 160%
| description
| 200%
| description
| 250%
| description
| 300%
|}
|}

Latest revision as of 06:32, 9 March 2023

Description Описание
- - - lvl. 1 lvl. 2 lvl. 3 lvl. 4 lvl. 5 lvl. 6 lvl. 7 lvl. 8 lvl. 9 lvl.10
Increase HP Усиленная броняДополнительно повышает ОЗ войск
5% 20% 35% 60% 90% 120% 160% 200% 250% 300%
Increase Crit. Rate Усиленный крит. уронДополнительное увеличение критического удара войск
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Causes DMG from Crits Критический уронКритический удар дополнительно наносит урон

Увеличивает критический урон от критического удара

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Increases DEX Лучшая мобильностьДополнительное повышение уклонения войск
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Reduce DMG Уменьшен нанесенный уронСнижает урон на ...
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Causes DMG Острый уронДополнительно наносит урон
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Increases ATK Speed Быстрая стрельбаПовышает скорость атаки войск
5% 20% 35% 60% 90% 120% 160% 200% 250% 300%
Increase the Hit Rate МеткостьУвеличивает шанс попадания
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Reduce DMG from Crits. СтойкостьСнижает получаемый урон от вражеского критического удара
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Insreses ATK Усиленное оружиеПовышает атаку войск
5% 20% 35% 60% 90% 120% 160% 200% 250% 300%